Клиническая база ФГАО ВО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова
Расписание приема
Главный врач и заместитель главного врача
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цыбикова Э.В. | Главный врач | 11:00-21:00 | 11:00-21:00 | |||||
Бакланов Н.А. | Заместитель главного врача по лечебной работе | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 |
Консультативно-диагностическое отделение
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Немеева Е.Э. | Заведующая отделением | 13:00-21:00 | 13:00-21:00 | 13:00-21:00 | 13:00-21:00 | |||
Немеева Е.Э. | Невролог | 13:00-21:00 | 13:00-21:00 | 13:00-21:00 | 13:00-21:00 | |||
Бегишев Р.А. | Невролог | 09:00-19:00 | 09:00-19:00 | 09:00-19:00 | ||||
Боранукова З.П. | Невролог | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | |||||
Санжижапова А.Д. | Невролог | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Кулбужев М.С. | Невролог | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Ким И.Г. | Невролог | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Кириенко Л.Е. | Невролог | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Ли В.Ф. | Рефлексотерапевт | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | ||
Петров П.Н. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Калашникова Ц.Б. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Спирина С.М. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | |||
Малаховский В.В. | Психотерапевт | 16:00-21:00 | ||||||
Чичкова В.В | Терапевт | 10:00-21:00 | ||||||
Чичкова М.А. | Кардиолог | 10:00-21:00 | ||||||
Чичкова В.В. | Эндокринолог | 10:00-21:00 | ||||||
Баженова Т.В. | Акушер-гинеколог | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Тихонова Н.И. | Акушер-гинеколог | 10:00-21:00 | ||||||
Бакланов Н.А. | Уролог | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Номогонова О.Д. | Дерматовенеролог | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 |
Отделение функциональной диагностики
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коваленко Н. | ЭКГ | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | ||
Гурова М.А. | УЗИ | 10:00-17:00 | ||||||
Коваленко Н. | Врач фукциональной диагностики | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 |
Лечебное отделение №1
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ильина О.В. | Зав. Отделения - заместитель главного врача | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Андриянова И.Г. | Рефлексотерапевт | 10:00-16:00 | 14:00-20:00 | |||||
Баженова Т.В. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Бакланов Н.А. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Батомункуева Т.Ц. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Бегишев Р.А. | Рефлексотерапевт | 09:00-19:00 | 09:00-19:00 | 09:00-19:00 | ||||
Боранукова З.П. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | |||||
Ильина О.В. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Мучаева О.В. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | |||||
Номогонова О.В. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Санжижапова А.Д. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Спирина С.М. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | |||
Петров П.Н. | Рефлексотерапевт |
Лечебное отделение №2
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чичков М.Ю. | Зав. Отделения - заместитель главного врача по ВКК | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Дай Д.И. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | |||
Дмитриев В.Ю. | Рефлексотерапевт | |||||||
Калашникова Ц.Б. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Ким И.Г. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Кириенко Л.Е. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Коновалов В.И. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | |||||
Кулбужев М.С. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Ли В.Ф. | Рефлексотерапевт | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | ||
Яковенко В. В. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Чичков М.Ю. | Рефлексотерапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 |
Отделение мануальной терапии, остепатии и массажа
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морозов И.А. | Зав. Отделения | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Коновалов В.И. | Мануальный терапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | |||||
Малаховский В.В. | Мануальный терапевт | |||||||
Бакланов Н.А. | Мануальный терапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Голикова Г.А. | Мануальный терапевт | |||||||
Дмитриев В.Ю. | Мануальный терапевт | 15:00-20:00 | 9:00-15:00 | |||||
Морозов И.А. | Мануальный терапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Борисов Д.А. | Мануальный терапевт | 18:00-20:00 | 12:00-18:00 | 18:00-20:00 | ||||
Петров П.Н. | Мануальный терапевт | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Бакланов Н.А. | Остеопат | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Дмитриев В.Ю. | Остеопат | 15:00-20:00 | 9:00-15:00 | |||||
Морозов И.А. | Остеопат | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | ||||
Борисов Д.А. | Остеопат | 18:00-20:00 | 12:00-18:00 | 18:00-20:00 | ||||
Бадма-Горяева В.С. | Массажист | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 |
Отделение физиотерапии
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Слышкина Н.А. | Специалист по физиотерапии | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 |
Запишитесь на консультацию
«Тибет» — клиника восточной медицины в Москве. Работаем с 2007 г.
Широкие возможности диагностики и лечения более 250 заболеваний.
Широкие возможности диагностики и лечения более 250 заболеваний.